OS NEXUS
A4判 オールカラー
シリーズ全巻構成
巻数 | 書名 | 定価 (税込) | 刊行年月日 |
---|---|---|---|
1 | 膝・下腿の骨折・外傷の手術 | 12,100円 | 2015年2月2日 |
2 | 頚椎・腰椎の後方除圧術 | 12,100円 | 2015年4月23日 |
3 | 手・手関節の骨折・外傷の手術 | 12,100円 | 2015年8月3日 |
4 | 股関節周囲の骨折・外傷の手術 | 12,100円 | 2015年10月26日 |
5 | スポーツ復帰のための手術 膝 | 12,100円 | 2016年2月1日 |
6 | 脊椎固定術 これが基本テクニック | 12,100円 | 2016年4月18日 |
7 | 肩・肘の骨折・外傷の手術 | 12,100円 | 2016年8月1日 |
8 | スポーツ復帰のための手術 股関節,足関節・足部 | 12,100円 | 2016年11月2日 |
9 | 膝関節の再建法 | 12,100円 | 2017年2月3日 |
10 | 脊椎固定術 匠のワザ | 12,100円 | 2017年4月17日 |
11 | スポーツ復帰のための手術 肩・肘 | 12,100円 | 2017年8月3日 |
12 | 股関節の再建法 | 12,100円 | 2017年10月27日 |
13 | 高齢者上肢骨折に対する手術 | 12,100円 | 2018年2月3日 |
14 | 脊椎手術と合併症 | 12,100円 | 2018年4月16日 |
15 | 膝関節手術の落とし穴 | 12,100円 | 2018年8月3日 |
16 | 小児の四肢手術 これだけは知っておきたい | 12,100円 | 2018年11月3日 |
17 | 末梢神経障害・損傷の修復と再建術 | 12,100円 | 2019年2月3日 |
18 | State of the Art 脊椎外科 | 12,100円 | 2019年4月25日 |
19 | 足・足関節の最新の手術 | 12,100円 | 2019年8月3日 |
20 | 関節鏡手術の基本 | 12,100円 | 2019年11月14日 |
「OS NOW」の新シリーズ! 次世代を担う整形外科医へ確かな技術を繋げるシリーズ
『OS NOW』の新シリーズ! スタンダードな手術の最新テクニックが,よりダイナミックになったイラストでよくわかる!
遭遇する頻度が高い疾患・外傷を,シリーズを通して網羅し,精緻なイラストで手術手技のニュースタンダードを詳細に解説。
■付録電子版に関しまして
付録電子版に使われている「メジカルビュー社eBook Library」アプリでございますが,すべてのOS向けの本アプリの開発を終了しておりますため,インストール可能な場合でも,各OSのバージョンアップによる不具合には対応できませんことをご了解いただければ幸甚です。何卒ご了承のほど,お願い申し上げます。(2024年7月)
・対応OS
iOS:iOS 12〜17.5
Android:Android OS 4.0〜11(Android 14以降にはインストールできません)
Windows:Windows 10〜11(23H2)